Plade og rørmagneter

Kontakt

+45 46 35 17 88
hindsbo@magneter.dk

Lokation

Byleddet 2,
4000 Roskilde

Art. nr. Længde mm. Bredde mm. Højde mm. Gevind Gevindafstand mm. Vægt Kg.
70.050 75 75 30 2 x M8x10 50 1
70.051 275 75 30 2 x M8x8 250 3.7
70.052 340 75 30 2 x M8x8 250 3.5
70.053 105 105 30 2 x M8x8 50 1.9
70.054 210 105 30 2 x M8x8 100 3.9
70.055 310 105 30 2 x M8x8 200 5.7
70.056 340 105 30 2 x M8x8 250 6.3
70.057 145 105 50 2 x M8x8 100 3.8
70.058 210 105 50 2 x M8x8 100 5.6
70.059 280 105 50 2 x M8x8 200 7.4
70.060 310 105 50 2 x M8x8 200 8.2
70.061 345 105 50 2 x M8x8 250 9.2
70.062 410 105 50 3 x M8x8 150 10.9
70.063 445 105 50 3 x M8x8 150 11.8
70.064 510 105 50 3 x M8x8 200 13.6
70.065 610 105 50 4 x M8x8 150 16.2
70.066 765 105 50 4 x M8x8 200 20.3
70.067 280 180 90 2 x M12x10 200 23.5
70.068 400 180 90 3 x M12x10 150 33.5
70.069 345 280 95 3 x M12x15 100 43.5
70.070 545 280 95 4 x M12x15 150 69
70.071 610 280 95 4 x M12x15 150 77.5
70.072 815 280 95 4 x M12x15 200 103
24.001 100 205 88 2 x M10x25 50 8.5
24.002 125 205 88 2 x M10x25 75 10
24.003 150 205 88 2 x M10x25 100 12.5
24.004 200 205 88 2 x M10x25 100 16.5
24.005 250 205 88 2 x M10x25 150 21
24.006 300 205 88 2 x M10x25 200 25
24.007 350 205 88 2 x M10x25 250 29
24.008 400 205 88 2 x M10x25 300 33
24.009 450 205 88 2 x M10x25 350 37.5
24.010 500 205 88 2 x M10x25 400 41.5
24.011 550 205 88 3 x M10x25 225 45.5
24.012 600 205 88 3 x M10x25 250 50
24.013 650 205 88 3 x M10x25 275 54
24.014 700 205 88 3 x M10x25 300 58
24.015 750 205 88 3 x M10x25 325 62
24.016 800 205 88 3 x M10x25 350 66.5
24.017 850 205 88 3 x M10x25 375 71
24.018 900 205 88 3 x M10x25 400 75
24.019 950 205 88 3 x M10x25 425 79
24.020 1000 205 88 4 x M10x25 300 83
Art. nr. Længde mm. Vægt Kg.
24.100 1000 30
24.101 1850 55
24.102 2350 70
24.103 2850 84
24.104 2950 87
Art. nr. Længde mm. Vægt Kg.
21.001 100 12.8
21.002 125 23.5
21.003 150 34.2
21.004 200 45.6
21.005 250 57
21.006 300 68.4
21.007 350 79.8
21.008 400 11.2
21.009 450 12.6
21.010 500 14
21.011 550 15.4
21.012 600 16.8
21.013 650 18.2
21.014 700 19.6
21.015 750 21
21.016 800 22.4
21.017 850 23.8
21.018 900 25.2
21.019 950 26.6
21.020 1000 28
Art. nr. Længde mm. Vægt Kg.
22.001 100 3.2
22.002 125 4
22.003 150 4.8
22.004 200 6.4
22.005 250 8
22.006 300 9.6
22.007 350 11.2
22.008 400 12.8
22.009 450 14.4
22.010 500 16
22.011 550 17.6
22.012 600 19.2
22.013 650 20.8
22.014 700 22.4
22.015 750 24
22.016 800 25.6
22.017 850 27.2
22.018 900 28.8
22.019 950 30.4
22.020 1000 32
 
Art. nr. A mm. B mm. C mm. E mm. F mm. Kapacitet Ton/time Vægt Kg.
26.010 100 550 180 220 240 6 25
26.011 150 600 230 275 310 20 39
26.012 200 650 280 345 405 50 91
26.013 250 750 330 430 490 75 127
26.014 300 850 400 485 550 100 171
26.015 400 950 500 620 665 150 286
26.016 500 1100 600 780 770 200 480
Art. nr. NW mm. B mm. C mm. E mm. F mm. Kapacitet Ton/time Vægt Kg.
26.120 100 578 220 220 240 6 36
26.121 150 632 285 275 310 20 60
26.122 200 686 340 345 405 50 104
26.123 250 790 395 430 490 75 156
 
Art. nr. A mm. B mm. C mm. E mm. F mm. G mm. Kapacitet Ton/time Vægt Kg.
26.110 100 490 180 220 240 300 6 22
26.111 150 538 230 275 310 355 20 35
26.112 200 578 280 345 405 425 50 87
26.113 250 660 330 430 490 510 75 121
26.114 300 757 400 485 550 585 100 164
26.115 400 840 500 620 665 720 150 275
26.116 500 960 600 780 770 880 200 475

**Billedet kan være misvisende – se tegning

Art. nr. A mm. C mm. D mm. E mm. F mm. Vægt Kg.
26.020 100 40 M6 211 43 7
26.021 150 50 M8 189 65 16
26.022 200 80 M8 249 87 48
26.023 250 90 M8 295 109 70
26.024 300 100 M10 363 132 104
26.025 400 150 M10 383 176 207
26.026 500 200 M10 432 220 347

**Billedet kan være misvisende – se tegning

Art. nr. A mm. B mm. C mm. D mm. E mm. F mm. G mm. H mm. Vægt Kg.
26.210 100 400 180 183 108 29.5 167 294 27
26.211 150 480 230 233 158 51.5 261 372 57
26.212 200 570 280 283 208 81.5 371 450 115
26.213 250 690 330 333 258 102.7 463.4 556 205
26.214 300 695 400 383 308 102.7 513.4 546 260
Art. nr. A mm. B mm. C mm. D mm. E mm. F mm. G mm. H mm. I mm. Vægt Kg.
26.200 100 480 180 153 106 29.5 165 256 155 31
26.201 150 600 230 203 156 49.5 255 352 184 67
26.202 200 700 280 253 206 81.5 369 400 215 130
26.203 250 860 330 303 256 102.7 461 500 256 225
26.204 300 900 400 353 306 97.7 511 500 291 285
Art. nr. NW mm. B mm. C mm. D mm. E mm. F mm. G mm. H mm. Vægt Kg.
26.220 100 420 220 183 108 29.5 167 294 31
26.221 150 510 285 233 158 51.5 261 372 64
26.222 200 610 340 283 208 81.5 371 450 125
26.223 250 750 395 333 258 102.7 463.4 556 220
26.224 300 760 445 383 308 102.7 513.4 546 277

*Billedet kan være misvisende – se tegning 

Art. nr. L mm. Kapacitet (ton/time) Korn Kapacitet (ton/time) Pulver Kapacitet (ton/time) Affald Vægt Kg.
26.070 200 7-15 5-10 3-10 125
26.071 400 15-40 10-30 7-20 198
26.072 600 45-70 35-50 25-40 275
26.073 800 90-100 70-80 50-60 353
26.074 1000 140 100 80 431
26.075 1200 175 125 100 509
Art. nr. L mm. Kapacitet (ton/time) Korn Kapacitet (ton/time) Pulver Kapacitet (ton/time) Affald Vægt Kg.
26.080 200 7-15 5-10 3-10 140
26.081 400 15-40 10-30 7-20 213
26.082 600 45-70 35-50 25-40 290
26.083 800 90-100 70-80 50-60 368
26.084 1000 140 100 80 446
26.085 1200 175 125 100 524