Ferrit magnet

Kontakt

+45 46 35 17 88
hindsbo@magneter.dk

Lokation

Byleddet 2,
4000 Roskilde

Art. nr. Diameter mm. Tolerance mm. Højde mm. Tolerance mm. Kvalitet
80.020 8 +0.1/-0.2 4.2 +/-0.15 BM1
80.025 9.4 +/-0.3 2.5 +/-0.2 BM1
80.027 9.4 +/-0.3 4.2 +/-0.2 BM1
80.034 10 +/-0.3 4 +/-0.2 BM1
80.037 12 +/-0.2 4 +/-0.1 BM1
80.038 12.1 +/-0.3 6 +/-0.2 BM1
80.039 12.5 +/-0.3 4.7 +/-0.2 BM1
80.040 14 +/-0.3 3 +/-0.2 BM1
80.043 14 +0.1/-0.4 5 +/-0.2 BM1
80.045 15 +/-0.3 6 +/-0.2 BM1
80.048 17.5 +0.25/-0.3 4 +0/-0.25 BM1
80.049 20 +0/-0.6 3 +/-0.2 BM1
80.052 20 +0/-0.55 5 +/-0.2 BM1
80.053 20 +0/-0.55 6 +/-0.2 BM1
80.060 25 +0.2/-0.7 3 +/-0.2 BM1
80.061 25 +0.2/-0.7 4 +/-0.2 BM1
80.063 25 +0.2/-0.7 5 +/-0.2 BM1
80.064 25 +0.2/-0.7 6.35 +/-0.2 BM1
80.070 30 +0.2/-0.8 3 +/-0.2 BM1
80.073 30 +0.2/-0.8 5 +/-0.2 BM1
80.076 30 +0.2/-0.8 8 +/-0.2 BM1
Art. nr. Diameter mm. Tolerance mm. Højde mm. Tolerance mm. Kvalitet
83.002 2.9 +/-0.1 5 +/-0.1 BM3
83.003 3 +/-0.1 3.5 +/-0.1 BM3
83.004 4 +/-0.05 3 +/-0.05 BM3
83.005 4 +0/-0.06 4 +/-0.05 BM3
83.007 4 +/-0.05 5 +/-0.1 BM3
83.014 5 +/-0.1 2 +/-0.1 BM3
83.020 5 +/-0.2 5 +/-0.1 BM3
83.024 5.5 +/-0.05 1.8 +/-0.05 BM3
83.026 6 +/-0.1 1.8 +/-0.1 BM3
83.027 6 +/-0.1 2.2 +/-0.1 BM3
83.044 8 +/-0.3 4 +/-0.1 BM3
83.047 8.9 +/-0.1 5 +/-0.1 BM3
83.052 10 +/-0.3 2 +/-0.1 BM3
83.054 10 +/-0.3 4 +/-0.1 BM3
83.055 10 +0/-0.05 4.5 +0.05/-0 BM3
83.057 10 +/-0.3 5 +/-0.1 BM3
83.058 10 +/-0.3 7 +/-0.1 BM3
83.059 10 +/-0.5 10 +/-0.5 BM3
83.060 10 +/-0.5 12 +/-0.1 BM3
83.063 10 +/-0.2 16 +/-0.2 BM3
83.068 10.2 +0.5/-0 7.1 +0.5/-0 BM3
83.075 12 +/-0.25 4 +/-0.1 BM3
83.076 12 +/-0.25 6 +/-0.1 BM3
83.084 13 +0/-0.25 8 +/-0.1 BM3
83.088 15 +/-0.5 6 +/-0.1 BM3
83.098 20 +/-0.5 5 +/-0.1 BM3
83.099 20 +/-0.5 6 +/-0.1 BM3
83.100 20 +/-0.5 10 +/-0.1 BM3
83.109 25 +0.1/-0.9 6.2 +/-0.1 BM3
83.116 30 +/-0.5 4 +/-0.1 BM3
83.118 30 +/-0.5 6 +/-0.1 BM3
83.120 30 +/-0.5 8 +/-0.1 BM3
83.131 30 +/-0.5 15 +/-0.1 BM3
83.124 30.2 +0/-0.8 10.3 +/-0.1 BM3
83.130 36 +/-0.8 6.5 +/-0.1 BM7
83.132 39 +/-0.1 7 +/-0.1 BM7
83.138 45 +/-0.9 9 +/-0.1 BM3
83.139 45 +/-0.9 8.5 +/-0.1 BM5
83.150 70 +/-1.5 15 +/-0.1 BM5
83.155 107 +3/-1 21 +/-0.1 BM8
Art. nr. Længde mm. Tolerance mm. Bredde mm. Tolerance mm. Højde mm. Tolerance mm. Kvalitet
81.012 8 +/-0.2 8 +/-0.2 4.35 +/-0.1 BM1
81.013 8 +/-0.2 8 +/-0.2 5 +/-0.1 BM1
81.027 18 +/-0.5 9.5 +/-0.3 4.9 +/-0.2 BM1
81.032 20 +/-0.2 15 +/-0.2 8 +/-0.2 BM1
81.039 24 +0/-0.4 9 +0/-0.2 5 +0/-0.5 BM1
81.041 med hul 24 +0/-0.9 13.5 +/-0.2 5 +0/-0.3 BM1
81.042 24 +0/-0.9 13.5 +/-0.2 5 +0/-0.3 BM1
81.044 28 +0/-0.9 15 +/-0.2 5 +0/-0.3 BM1
81.054 30 +0/-0.9 15 +/-0.2 5 +0/-0.3 BM1
81.056 30 +0.05/-0.75 9 +/-0.15 5 +/-0.5 BM1
81.063 32 +/-0.2 5.8 +/-0.2 2.65 +/-0.1 BM1
81.078 50 +0/-1 15 +0.1/-0.4 6 +/-0.2 BM1
Art. nr. Længde mm. Tolerance mm. Bredde mm. Tolerance mm. Højde mm. Tolerance mm. Kvalitet
84.023 5 +/-0.1 4 +/-0.1 7 +/-0.1 BM7
84.028 5 +/-0.1 5 +/-0.1 8 +/-0.1 BM7
84.031 5.1 +/-0.2 5.1 +/-0.2 3.9 +/-0.1 BM7
84.033 5.5 +/-0.2 5.5 +/-0.2 3.8 +/-0.1 BM7
84.032 6 +/-0.2 3.5 +/-0.2 4 +/-0.1 BM7
84.042 7 +/-0.3 7 +/-0.3 4 +/-0.15 BM7
84.046 8 +/-0.2 8 +/-0.2 5 +/-0.1 BM7
84.076/P2 12 +/-0.3 7 +/-0.3 4.2 +/-0.1 BM7
84.083 12 +/-0.3 11 +/-0.2 7 +/-0.1 BM7
84.084 12 +/-0.3 12 +/-0.3 7.5 +/-0.1 BM7
84.091 13 +/-0.3 7 +/-0.3 6.3 +/-0.1 BM3
84.096 13 +/-0.3 10 +/-0.2 5 +/-0.1 BM3
84.100 15 +/-0.3 9 +/-0.2 4.9 +/-0.1 BM7
84.105 15 +/-0.5 15 +/-0.5 4 +/-0.1 BM7
84.110 16 +/-0.4 7.3 +/-0.2 4.05 +/-0.05 BM7
84.114 16.6 +/-0.3 9.3 +/-0.2 4.9 +/-0.05 BM7
84.116 17 +/-0.4 10 +/-0.3 5 +/-0.4 BM7
84.121 18 +/-0.4 15 +/-0.3 4.8 +/-0.1 BM3
84.122 18 +0/-0.9 15 +/-0.7 9 +/-0.1 BM3
84.126 19 +/-0.4 7.3 +/-0.3 2 +/-0.1 BM7
84.132 20 +/-0.5 10 +/-0.3 5 +/-0.1 BM3
84.142 20.5 +/-0.2 7.7 +/-0.2 5 +/-0.1 BM7
84.147 24 +/-0.5 14.2 +/-0.3 10 +/-0.1 BM7
84.151 24 +0/-0.8 9 +0/-0.5 4.9 +0/-0.5 BM7
84.151/6.1 24 +0/-0.8 9 +0/-0.5 6.1 +0/-0.5 BM7
84.152 24 +/-0.5 12 +/-0.5 10 +/-0.2 BM7
84.154 24 +/-0.5 13.5 +/-0.4 5 +/-0.25 BM7
84.155 24 +/-0.5 19 +/-0.3 4.9 +/-0.1 BM7
84.156 24 +0.3/-1 19 +/-0.4 6.1 +/-0.1 BM7
84.161 24.6 +/-0.5 11.6 +/-0.5 4.7 +/-0.1 BM7
84.157 25 +/-0.5 19 +/-0.4 6.1 +/-0.1 BM7
84.165 25 +/-0.5 7.7 +/-0.3 6 +/-0.1 BM7
84.169 25 +/-1 10 +/-0.5 5 +/-0.1 BM7
84.170 25 +/-0.5 10 +/-0.3 6 +/-0.1 BM7
84.171/P2 25 +/-0.5 11 +/-0.3 6 +/-0.1 BM3
84.180 30 +/-0.5 9 +/-0.3 4.9 +/-0.1 BM7
84.184 30 +/-0.5 12 +/-0.3 6 +/-0.1 BM3
84.187 33.5 +/-0.5 7.7 +/-0.2 6 +/-0.1 BM7
84.192 39 +0/-1 9 +/-0.4 5 +/-0.3 BM7
84.204 40 +/-0.75 20 +/-0.5 10 +/-0.1 BM7
84.207 40 +/-0.75 25 +/-0.5 10 +/-0.1 BM7
84.214 43.3 +/-0.4 25.8 +/-0.3 8.8 +/-0.1 BM7
84.219 48 +0/-1 22 +/-0.5 10 +/-0.2 BM7
84.222 50 +/-1.3 9 +/-0.3 4.9 +0/-0.25 BM7
84.224 50 +/-1.3 9 +/-0.3 6.1 +/-0.1 BM7
84.227 50 +0/-2 19 +/-0.5 4.9 +/-0.1 BM7
84.229 50 +0/-2 19 +/-0.5 6.1 +/-0.1 BM7
84.234 50 +/-2 25 +/-2 6 +/-0.1 BM7
84.236 50 +/-1.5 25 +/-1.5 14 +/-0.1 BM7
84.246 55 +0/-2 15 +/-0.4 10 +/-0.1 BM7
84.247 60 +/-1.5 20 +/-0.6 15 +/-0.1 BM7
84.258 75 +/-2 50 +/-1.5 10 +/-0.1 BM7
84.261 75 +/-2 50 +/-1.5 12.7 +/-0.1 BM7
84.262 75 +/-2 50 +/-1.5 20 +/-0.1 BM7
84.263 75 +/-2 50 +/-1.5 25.4 +/-0.1 BM8
84.269 100 +/-2.5 50 +/-2 25.4 +/-0.1 BM7
84.270 100 +/-2.5 75 +/-2 25.4 +/-0.1 BM8
84.271 100 +5/-0 100 +/-5 4.5 +/-0.1 BM7
84.272 100 +5/-0 100 +5/-0 5 +/-0.1 BM7
84.273 100 +5/-0 100 +5/-0 6 +/-0.1 BM7
84.274 100 +5/-0 100 +5/-0 7 +/-0.1 BM7
84.275 100 +5/-0 100 +5/-0 8 +/-0.1 BM7
84.277 100 +5/-0 100 +5/-0 9 +/-0.1 BM7
84.278 100 +5/-0 100 +5/-0 10 +/-0.1 BM7
84.279 131 +/-3 51 +/-1.5 15 +/-0.2 BM7
84.280 131 +/-3 51 +/-1.5 17.5 +/-0.2 BM7
84.282 152.4 +1.6/-3 101.6 +/-1.6 12.7 +/-0.15 BM7
84.284 152.4 +1.6/-3 101.6 +/-1.6 25.4 +/-0.15 BM7
84.288 270 N/A 90 N/A 12.7 N/A BM7
84.289 270 N/A 90 N/A 19 N/A BM7

*Billedet kan være misvisende – ikke alle modeller er med undersænket hul.

Art. nr. Diameter mm. Tolerance mm. Hul mm. Tolerance mm. Højde mm. Tolerance mm. Kvalitet
82.015 8 +/-0.3 4.5 +0.4/-0 3 +/-0.25 BM1
82.029 10 +/-0.3 7 +/-0.3 3 +/-0.2 BM1
82.044 13 +/-0.3 5 +/-0.3 5 +/-0.1 BM1
82.051 14 +/-0.3 5 +/-0.2 4 +/-0.2 BM1
82.057 15 +/-0.3 6.2 +/-0.3 3 +/-0.2 BM1
82.060 15.7 +/-0.3 10 +/-0.3 3 +/-0.2 BM1
82.075 18 +/-0.3 5 +/-0.3 5 +/-0.1 BM1
82.076 18 +/-0.3 6.1 +/-0.3 5 +/-0.2 BM1
82.135 25 +/-0.4 4 +/-0.3 4 +/-0.2 BM1
Art. nr. Diameter mm. Tolerance mm. Hul mm. Tolerance mm. Højde mm. Tolerance mm. Kvalitet
86.005 8 +/-0.3 4 +/-0.2 3 +/-0.1 BM7
86.006 8 +/-0.3 4 +/-0.2 3.2 +/-0.1 BM7
86.008 10 +/-0.5 4.6 +/-0.2 4 +/-0.1 BM3
86.026 12.5 +/-0.5 3.3 +/-0.3 3.5 +/-0.1 BM5
86.040 15.9 +/-0.6 4.6 +/-0.3 10 +/-0.1 BM3
86.050 19 +/-0.5 6.5 +/-0.4 10 +/-0.1 BM3
86.053 20 +/-0.4 3.5 +/-0.3 6 +/-0.1 BM3
86.055 20 +/-0.4 4.3 +/-0.3 10 +/-0.1 BM5
86.060 20 +/-0.4 5 +/-0.3 8 +/-0.1 BM3
86.062 20 +/-0.4 5.3 +/-0.3 10 +/-0.1 BM3
86.077 27 +/-0.5 17 +/-0.4 3 +/-0.1 BM7
86.083 29 +/-0.5 10 +/-0.4 5 +/-0.1 BM3
86.093 30 +/-0.75 12.7 +/-0.4 6.3 +/-0.1 BM5
86.095 30 +/-0.75 16 +/-0.4 5 +/-0.1 BM3
86.098 30 +/-0.75 17 +/-0.4 3.5 +/-0.1 BM3
86.099 31 N/A 6.3 N/A 15 N/A BM3
86.110 36 +/-0.8 18 +/-0.5 6 +/-0.1 BM3
86.111 36 +/-0.8 18 +/-0.5 8 +/-0.1 BM3
86.126 40 +/-0.7 22 +/-0.5 9 +/-0.1 BM3
86.135 45 +/-1 22 +/-0.6 9 +/-0.1 BM5
86.158 53 +/-1.2 30 +/-0.6 8 +/-0.1 BM5
86.165 55 +/-1.2 24 +/-0.6 12 +/-0.1 BM5
86.182 60 +/-1.5 24 +/-0.6 10 +/-0.1 BM5
86.187 60 +/-1.5 24 +/-0.6 17.6 +/-0.1 BM5
86.196 60 +/-1.5 32 +/-0.6 10 +/-0.1 BM5
86.213 72 +/-1.5 32 +/-0.7 10 +/-0.1 BM5
86.216 72 +/-1.5 32 +/-0.7 15 +/-0.1 BM5
86.252 80 +/-1.5 40 +/-1 15 +/-0.1 BM5
86.262 90 +/-1.8 36 +/-0.9 17 +/-0.15 BM5
86.287 100 +/-3 57 +/-1.5 14 +/-0.1 BM5
86.289 100 +/-2 57 +/-1.4 17 +/-0.14 BM5
86.297 100 +/-2 70 +/-1.4 20 +/-0.15 BM5
86.301 102 +/-3 51 +/-1.5 10 +/-0.15 BM5
86.326 115 +/-2.3 43 +/-0.9 12 +/-0.2 BM5
86.328 120 +/-3 60 +/-2 20 +/-0.2 BM5
86.345 134 +/-4 57 +/-1.7 20 +/-0.2 BM5
86.350 140 +/-4 75 +/-1.7 18 +/-0.2 BM5
86.363 155 +/-4 57 +/-1.7 17.5 +/-0.2 BM5
86.368 193 +/-5 86 +/-2.2 19 +/-0.2 BM5
86.3017/01 220 +/-4.5 110 +/-2 25 +/-0.2 BM5