Neodymium magneter

Kontakt

+45 46 35 17 88
hindsbo@magneter.dk

Lokation

Byleddet 2,
4000 Roskilde

Art. nr. Diameter mm. Tolerance mm. Højde mm. Tolerance mm. Kvalitet
89.300 1.5 +/-0.1 1 +/-0.1 BM35
89.402 1.5 +/-0.1 8 +/-0.1 BM35
89.398 2 +/-0.1 4 +/-0.1 BM35
89.301 2 +/-0.1 8 +/-0.1 BM35
89.303 2.5 +/-0.1 1 +/-0.1 BM35
89.394 2.5 +/-0.1 2.2 +/-0.1 BM35
89.302 2.5 +/-0.1 4 +/-0.1 BM35
89.310 2.5 +/-0.1 5 +/-0.1 BM35
89.304 3 +/-0.1 2 +/-0.1 BM35
89.399/P 3 +/-0.1 3 +/-0.1 BM35
89.305 3 +/-0.1 4 +/-0.1 BM35
89.490 3 +/-0.1 8 +/-0.1 BM35
89.313 3 +/-0.1 10 +/-0.1 BM35
89.401 3 +/-0.1 14 +/-0.1 BM35
89.400/P 3 +/-0.1 20 +/-0.1 BM35
89.305/S 4 +/-0.1 1.5 +/-0.1 BM35
89.306 4 +/-0.1 2 +/-0.1 BM35
89.307 4 +/-0.1 2.5 +/-0.1 BM35
89.308 4 +/-0.1 3 +/-0.1 BM35
89.309 4 +/-0.1 3.5 +/-0.1 BM35
89.312 4 +/-0.1 5 +/-0.1 BM35
89.491 4 +/-0.1 8 +/-0.1 BM35
89.315 5 +/-0.1 1.5 +/-0.1 BM35
89.316 5 +/-0.1 2 +/-0.1 BM35
89.317/P 5 +/-0.1 3 +/-0.1 BM35
89.318 5 +/-0.1 4 +/-0.1 BM35
89.479 5 +/-0.1 5 +/-0.1 BM35
89.319 5 +/-0.1 8 +/-0.1 BM35
89.480 5 +/-0.1 20 +/-0.1 BM35
89.320 6 +/-0.1 2 +/-0.1 BM35
89.322 6 +/-0.1 3 +/-0.1 BM35
89.331 6 +/-0.1 4 +/-0.1 BM35
89.332 6 +/-0.1 5 +/-0.1 BM35
89.334 6 +/-0.1 6 +/-0.1 BM35
89.336 6 +/-0.1 7.5 +/-0.1 BM35
89.339 6 +/-0.1 10 +/-0.1 BM35
89.337 6 +/-0.1 20 +/-0.1 BM35
89.338 7 +/-0.1 1.5 +/-0.1 BM35
89.340 7 +/-0.1 8 +/-0.1 BM35
89.352 8 +/-0.1 4 +/-0.1 BM35
89.353 8 +/-0.1 5 +/-0.1 BM35
89.355/P 8 +/-0.1 10 +/-0.1 BM35
89.356/P 8 +/-0.1 15 +/-0.1 BM35
89.354/NI 8 +/-0.1 20 +/-0.1 BM35
89.358 9 +/-0.1 3 +/-0.1 BM35
89.359/P 9.9 +/-0.1 2 +/-0.1 BM35
89.357 10 +/-0.1 1.5 +/-0.1 BM35
89.360 10 +/-0.1 3 +/-0.1 BM35
89.361 10 +/-0.1 3.5 +/-0.1 BM35
89.362 10 +/-0.1 4 +/-0.1 BM35
89.363 10 +/-0.1 5 +/-0.1 BM35
89.364 10 +/-0.1 6 +/-0.1 BM35
89.365 10 +/-0.1 10 +/-0.1 BM35
89.366 12 +/-0.1 5 +/-0.1 BM35
89.367 12 +/-0.1 8 +/-0.1 BM35
89.368 12 +/-0.1 10 +/-0.1 BM35
89.369 12.6 +/-0.1 6.3 +/-0.1 BM35
89.372 14 +/-0.1 4 +/-0.1 BM35
89.373 14 +/-0.1 5 +/-0.1 BM35
89.376 14 +/-0.1 7.5 +/-0.1 BM35
89.375 15 +/-0.1 5 +/-0.1 BM35
89.379 15 +/-0.1 8 +/-0.1 BM35
89.380 18 +/-0.1 6 +/-0.1 BM35
89.382 18 +/-0.1 16 +/-0.1 BM35
89.383 20 +/-0.1 3 +/-0.1 BM35
89.381 20 +/-0.1 5 +/-0.1 BM35
89.385 22 +/-0.1 10 +/-0.1 BM35
89.385/20 22 +/-0.1 20 +/-0.1 BM35
89.384 24 +/-0.1 4 +/-0.1 BM35
89.389 25 +/-0.1 2.7 +/-0.1 BM35
89.386 25 +/-0.1 5 +/-0.1 BM35
89.487 25 +/-0.1 7 +/-0.1 BM35
89.387 25 +/-0.1 10 +/-0.1 BM35
89.388 25 +/-0.1 16 +/-0.1 BM35
89.391 25 +/-0.1 20 +/-0.1 BM35
89.392 30 +/-0.1 3 +/-0.1 BM35
89.393 30 +/-0.1 10 +/-0.1 BM35
89.390 40 +/-0.1 10 +/-0.1 BM35
89.395 50 +/-0.1 10 +/-0.1 BM35
Art. nr. Længde mm. Tolerance mm. Bredde mm. Tolerance mm. Højde mm. Tolerance mm. Kvalitet
89.600 3 +/-0.1 3 +/-0.1 1 +/-0.1 BM35
89.603 4 +/-0.1 4 +/-0.1 2 +/-0.1 BM35
89.604 5 +/-0.1 5 +/-0.1 1.5 +/-0.1 BM35
89.605 5 +/-0.1 5 +/-0.1 3 +/-0.1 BM35
89.606 8 +/-0.1 3.5 +/-0.1 1 +/-0.1 BM35
89.608 8 +/-0.1 5 +/-0.1 3 +/-0.1 BM35
89.613 10 +/-0.1 7 +/-0.1 2 +/-0.1 BM35
89.616 13 +/-0.1 7 +/-0.1 2.5 +/-0.1 BM35
89.617 13 +/-0.1 7 +/-0.1 5 +/-0.1 BM35
89.690 15 +/-0.1 15 +/-0.1 5 +/-0.1 BM35
89.620 16 +/-0.1 13 +/-0.1 3 +/-0.1 BM35
89.621 16 +/-0.1 16 +/-0.1 4 +/-0.1 BM35
89.622 18.5 +/-0.1 8.3 +/-0.1 4.3 +/-0.1 BM35
89.624 25 +/-0.1 6 +/-0.1 10 +/-0.1 BM35
89.626 26 +/-0.1 21 +/-0.1 4.5 +/-0.1 BM35
89.627 30 +/-0.1 8.5 +/-0.1 2 +/-0.1 BM35
89.628 30 +/-0.1 15 +/-0.1 10 +/-0.1 BM35
89.629 33 +/-0.1 28 +/-0.1 5 +/-0.1 BM35
89.630 35 +/-0.1 16 +/-0.1 5 +/-0.1 BM35
89.631 36 +/-0.1 15 +/-0.1 10 +/-0.1 BM35
89.632 36 +/-0.1 31 +/-0.1 10 +/-0.1 BM35
89.687 40 +/-0.1 25 +/-0.1 10 +/-0.1 BM35
89.634 42 +/-0.1 42 +/-0.1 10 +/-0.1 BM35
89.636/S 50 +/-0.1 4.8 +/-0.1 3.1 +/-0.1 BM35
89.638 50 +/-0.1 25 +/-0.1 15 +/-0.1 BM35
89.799/P 50 +/-0.1 32 +/-0.1 5 +/-0.1 BM35
89.669 50 +/-0.1 50 +/-0.1 30 +/-0.1 BM35
89.651 52 +/-0.1 10 +/-0.1 6 +/-0.1 BM35
89.640 63 +/-0.1 36 +/-0.1 10 +/-0.1 BM35
Art. nr. Diameter mm. Tolerance mm. Indre Diameter mm. Tolerance mm. Højde mm. Tolerance mm. Kvalitet
89.900 6.9 +/-0.1 2.7 +/-0.1 10 +/-0.1 BM35
89.901 10.5 +/-0.1 6.5 +/-0.1 5 +/-0.1 BM35
89.800 14.2 +/-0.1 10.8 +/-0.1 2.65 +/-0.1 BM35
89.902 14.5 +/-0.1 10.5 +/-0.1 5 +/-0.1 BM35
89.801 19 +/-0.1 6.5 +/-0.1 10 +/-0.1 BM35
89.803 19 +/-0.1 6.5 +/-0.1 20 +/-0.1 BM35
89.802 19.5 +/-0.1 5.4 +/-0.1 2 +/-0.1 BM35
89.805 20 +/-0.1 9 +/-0.1 10 +/-0.1 BM35
89.804 20 +/-0.1 14 +/-0.1 5 +/-0.1 BM35
89.909 20 +/-0.1 14 +/-0.1 10 +/-0.1 BM35
89.911 22 +/-0.1 18 +/-0.1 10 +/-0.1 BM35
89.910 25.5 +/-0.1 21.5 +/-0.1 5 +/-0.1 BM35
89.913 28 +/-0.1 10 +/-0.1 12.5 +/-0.1 BM35
89.889 38 +/-0.1 30.2 +/-0.1 4.5 +/-0.1 BM35
89.928 40 +/-0.1 23 +/-0.1 6 +/-0.1 BM35
89.890 40.2 +/-0.1 30.2 +/-0.1 4.5 +/-0.1 BM35
89.933 41 +/-0.1 27 +/-0.1 7.5 +/-0.1 BM35
89.806 72 +/-0.1 38 +/-0.1 4 +/-0.1 BM35
89.808 72 +/-0.1 38 +/-0.1 8 +/-0.1 BM35
89.815 76 +/-0.1 42 +/-0.1 6 +/-0.1 BM35
89.825 107 +/-0.1 88.5 +/-0.1 5.5 +/-0.1 BM35