Samaium cobalt magnet
Kontakt
+45 46 35 17 88
hindsbo@magneter.dk
Lokation
Byleddet 2,
4000 Roskilde
Menu
| Art. nr. | Diameter mm. | Tolerance mm. | Højde mm. | Tolerance mm. | Kvalitet |
| 88.302 | 2 | +/-0.1 | 10 | +/-0.1 | BM18 |
| 88.340 | 3 | +/-0.1 | 2 | +/-0.1 | BM18 |
| 88.303 | 3 | +/-0.1 | 3 | +/-0.1 | BM18 |
| 88.304 | 3.5 | +/-0.1 | 1 | +/-0.1 | BM18 |
| 88.305 | 4 | +/-0.1 | 1 | +/-0.1 | BM18 |
| 88.400 | 4 | +/-0.1 | 1.5 | +/-0.1 | BM18 |
| 88.306 | 4 | +/-0.1 | 2.5 | +/-0.1 | BM22 |
| 88.307 | 4 | +/-0.1 | 3 | +/-0.1 | BM18 |
| 88.308 | 4 | +/-0.1 | 4 | +/-0.1 | BM18 |
| 88.309 | 4 | +/-0.1 | 5 | +/-0.1 | BM18 |
| 88.312 | 4.5 | +/-0.1 | 1 | +/-0.1 | BM18 |
| 88.313 | 5 | +/-0.1 | 1 | +/-0.1 | BM18 |
| 88.314 | 5 | +/-0.1 | 1.2 | +/-0.1 | BM18 |
| 88.315 | 5 | +/-0.1 | 1.5 | +/-0.1 | BM18 |
| 88.316 | 5 | +/-0.1 | 2 | +/-0.1 | BM18 |
| 88.317 | 5 | +/-0.1 | 2.5 | +/-0.1 | BM18 |
| 88.320 | 5 | +/-0.1 | 4 | +/-0.1 | BM18 |
| 88.321 | 5 | +/-0.1 | 5 | +/-0.1 | BM18 |
| 88.329 | 6 | +/-0.1 | 3 | +/-0.1 | BM18 |
| 88.334 | 6 | +/-0.1 | 6 | +/-0.1 | BM18 |
| 88.336 | 6 | +/-0.1 | 7.5 | +/-0.1 | BM18 |
| 88.350 | 7 | +/-0.1 | 3 | +/-0.1 | BM22 |
| 88.347 | 7 | +/-0.1 | 8 | +/-0.1 | BM18 |
| 88.353 | 8 | +/-0.1 | 5 | +/-0.1 | BM18 |
| 88.355 | 9 | +/-0.1 | 3 | +/-0.1 | BM18 |
| 88.357 | 10 | +/-0.1 | 1.5 | +/-0.1 | BM18 |
| 88.360 | 10 | +/-0.1 | 3 | +/-0.1 | BM18 |
| 88.372 | 14 | +/-0.1 | 4 | +/-0.1 | BM18 |
| 88.375 | 14 | +/-0.1 | 7.5 | +/-0.1 | BM18 |
| 88.378 | 15 | +/-0.1 | 5 | +/-0.1 | BM18 |
| 88.379 | 15 | +/-0.1 | 8 | +/-0.1 | BM18 |
| 88.387 | 25 | +/-0.1 | 10 | +/-0.1 | BM18 |
| Art. nr. | Længde mm. | Tolerance mm. | Bredde mm. | Tolerance mm. | Højde mm. | Tolerance mm. | Kvalitet |
| 88.603 | 4 | +/-0.1 | 4 | +/-0.1 | 2 | +/-0.1 | BM18 |
| 88.604 | 5 | +/-0.1 | 5 | +/-0.1 | 1.5 | +/-0.1 | BM18 |
| 88.605 | 5 | +/-0.1 | 5 | +/-0.1 | 3 | +/-0.1 | BM18 |
| 88.616 | 13 | +/-0.1 | 7 | +/-0.1 | 2.5 | +/-0.1 | BM18 |
| 88.617 | 13 | +/-0.1 | 7 | +/-0.1 | 5 | +/-0.1 | BM18 |
| 88.627 | 30 | +/-0.1 | 10 | +/-0.1 | 6 | +/-0.1 | BM18 |
| 88.628 | 32 | +/-0.1 | 27 | +/-0.1 | 6 | +/-0.1 | BM18 |



