Elektro Magneter

Kontakt

+45 46 35 17 88
hindsbo@magneter.dk

Lokation

Byleddet 2,
4000 Roskilde

Art. nr. Diameter mm. Tykkelse mm. M Strømforbrug Watt Holdekraft Vægt
30.150 25 20 M4 3.2 N140 0.06
30.151 32 22 M4 3.4 N240 0.11
30.152 40 25.5 M5 4.6 N475 0.20
30.153 50 27 M5 6.4 N760 0.30
30.154 63 30 M8 8.2 N1050 0.55
30.155 80 38 M8 14.5 N2400 1.2
30.156 100 43 M10 20.5 N3400 2.1
30.157 150 56 M16 37 N9300 6.4
30.158 180 63 M24 50 N15000 10.5
30.159 250 80 M24 90 N30000 25.9
Art. nr. Længde mm. Bredde mm. Tykkelse mm. M Strømforbrug Watt Holdekraft Vægt Kg.
30.201 150 40 35 2xM8 11 N1650 1.4
30.202 200 40 35 2xM8 13 N2300 1.5
30.203 300 40 35 2xM8 19 N4000 3
30.204 400 40 35 2xM8 28 N6000 3.9
30.205 500 40 35 2xM8 40 N6600 4.1
30.206 600 40 35 3xM8 46 N7700 4.5
Art. nr. Diameter mm. Tykkelse mm. M Strømforbrug Watt Holdekraft Vægt Kg.
37.149 15 15 M3 2 N25 0.04
37.150 20 25 M4 2 N45 0.06
37.151 25 29 M4 3.2 N120 0.10
37.152 32 29 M5 7.5 N180 0.18
37.153 35 29 M5 28 N300 0.20
37.154 40 29 M5 36 N400 0.32
37.155 50 29 M8 39 N500 0.60
37.156 63 29 M8 65 N960 0.70
37.157 70 45 M8 15 N720 1.10
37.158 82 45 M8 60 N1900 1.30
Art. nr. Output Watt Spænding VDC
37.200 36 24
37.201 45 24
37.202 75 24
37.203 120 24
37.204 240 24
37.205 480 24
Art. nr. A mm. B mm. C mm. D mm. E mm. F mm.
37.450 25 18 3 0.5 3.2 6.5
37.451 30 23 5 1 3.2 6.5
37.452 35 28 5 1 3.2 6.5
37.453 40 33 5 2 3.2 6.5
37.454 52 42 5 2 4.3 8.6
37.455 65 53 8 3 5.3 10.4
37.456 80 67 8 3 5.3 10.4
37.457 100 84 9 3 5.3 10.4
Art. nr. Diameter mm. Totalhøjde mm.
37.550 22 15
37.551 28 17
37.552 35 21
37.553 43 21
37.554 45 21
37.555 53 21
37.556 66 28